Mattoni NBL 04-05, play-off
celkové pořadí
| 1. | pevy | 130 |
| 2. | Maanna | 121 |
| 3. | altamira | 120 |
| 4. | mike | 119 |
| RoL | 119 |
| 6. | s(h)arka | 118 |
| | 118 |
| | 118 |
| 9. | nemrava | 117 |
| altar | 117 |
| 11. | Big Ben | 114 |
| 12. | fija | 113 |
| | 113 |
| 14. | Hal | 112 |
| Vince Carter | 112 |
| 16. | PeTe | 111 |
| 17. | ikz | 110 |
| jira | 110 |
| 19. | | 109 |
| 20. | valdano | 106 |
| 21. | kopr | 104 |
| | 104 |
| 23. | Dracatko | 101 |
| 24. | houserka | 100 |
| 25. | | 98 |
| 26. | soustek | 97 |
| 27. | LouisArmstrong | 93 |
| 28. | sha_kill | 91 |
| 29. | TiPi | 86 |
| 30. | number27 | 81 |
| 31. | Vincent Vega | 78 |
| 32. | Johny29 | 76 |
| 33. | Jordan | 74 |
| 34. | Rock | 69 |
| 35. | BURO | 64 |
| 36. | jamie1303 | 52 |
| 37. | Karllos | 50 |
| t-h-x | 50 |
| 39. | Martasss | 47 |
| 40. | DCK | 46 |
| 41. | kouba | 45 |
| 42. | radkaa | 42 |
| 43. | plavky | 38 |
| Machr | 38 |
| 45. | Chrt | 37 |
| 46. | moky1 | 31 |
| 47. | floris | 30 |
| 48. | dachau | 25 |
| 49. | JFK | 20 |
| Jelc | 20 |
| 51. | Plavky | 3 |
| 52. | *An | 2 |
podrobné výsledky
pravidla
tipy na pořadí
hlavní stránka