pořadí - Mattoni NBL 09-10
celkové pořadí
| nick | čas | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | odch. | body |
| | | NBK | NJC | PRO | PCE | DEC | USK | OPA | KLN | OST | PBD | BRN | VYS | | |
| 1. | krtonozka | 03.10. 11:37 | NBK | NJC | PCE | PRO | DEC | OPA | USK | OST | KLN | PBD | BRN | VYS | 6 | 1347.58 |
| 2. | ikz | 02.10. 08:02 | NBK | NJC | PCE | PRO | DEC | KLN | OPA | USK | OST | BRN | PBD | VYS | 12 | 902.22 |
| 3. | hakim | 02.10. 23:05 | NBK | PRO | PCE | NJC | DEC | OPA | USK | OST | KLN | BRN | PBD | VYS | 12 | 900.13 |
| 4. | Pekan | 02.10. 12:27 | NBK | NJC | PRO | PCE | DEC | KLN | USK | OPA | BRN | PBD | OST | VYS | 14 | 811.44 |
| 5. | sodeta | 02.10. 13:59 | NBK | NJC | PRO | PCE | DEC | OST | USK | OPA | PBD | KLN | BRN | VYS | 16 | 737.50 |
| 6. | moky1 | 06.10. 08:38 | NBK | NJC | DEC | PRO | PCE | KLN | OPA | USK | PBD | OST | BRN | VYS | 16 | 727.20 |
| 7. | chania | 03.10. 21:13 | NBK | NJC | PRO | DEC | PCE | USK | KLN | OST | BRN | OPA | PBD | VYS | 18 | 672.79 |
| 8. | Mejlin | 18.10. 07:46 | NBK | NJC | PRO | DEC | PCE | OPA | USK | BRN | KLN | PBD | OST | VYS | 18 | 636.69 |
| 9. | hujer | 22.10. 12:02 | NBK | PRO | NJC | PCE | DEC | KLN | OPA | USK | BRN | PBD | OST | VYS | 18 | 626.25 |
| 10. | s(h)arka | 05.10. 07:34 | NBK | NJC | PRO | DEC | PCE | USK | PBD | OST | OPA | KLN | BRN | VYS | 20 | 617.73 |
| 11. | | 09.11. 21:35 | NBK | PRO | PCE | NJC | DEC | OPA | KLN | USK | PBD | BRN | OST | VYS | 18 | 580.25 |
| 12. | svojda | 02.10. 09:10 | NBK | NJC | PCE | PRO | KLN | DEC | USK | OPA | BRN | PBD | OST | VYS | 22 | 579.90 |
| 13. | kotina | 02.10. 23:09 | NBK | NJC | PCE | PRO | DEC | USK | KLN | BRN | OST | OPA | PBD | VYS | 22 | 578.65 |
| 14. | | 02.10. 12:41 | NBK | PRO | NJC | PCE | DEC | OPA | OST | USK | BRN | PBD | KLN | VYS | 24 | 540.94 |
| 15. | Big Ben | 03.10. 11:56 | NBK | PRO | NJC | PCE | DEC | OST | KLN | OPA | USK | BRN | PBD | VYS | 24 | 539.00 |
| 16. | faintlp | 03.10. 12:18 | NBK | NJC | DEC | PRO | PCE | USK | OST | KLN | BRN | OPA | PBD | VYS | 24 | 538.97 |
| 17. | pedro | 06.10. 17:25 | NBK | PRO | NJC | PCE | DEC | USK | BRN | OPA | KLN | PBD | OST | VYS | 24 | 532.55 |
| 18. | Deniska | 03.11. 20:40 | NBK | NJC | PRO | PCE | DEC | KLN | OPA | PBD | USK | BRN | OST | VYS | 22 | 510.30 |
| 19. | mike | 02.10. 01:52 | NBK | NJC | PCE | PRO | DEC | KLN | OPA | BRN | USK | OST | PBD | VYS | 26 | 507.98 |
| 20. | michal3009 | 02.10. 18:17 | NBK | NJC | PCE | PRO | DEC | KLN | OPA | BRN | USK | OST | PBD | VYS | 26 | 506.70 |
| 21. | | 02.10. 15:30 | NBK | NJC | PCE | PRO | DEC | KLN | USK | OST | BRN | PBD | OPA | VYS | 28 | 477.09 |
| 22. | Mates | 03.10. 09:48 | NBK | NJC | PRO | PCE | DEC | OST | KLN | USK | BRN | OPA | PBD | VYS | 28 | 475.75 |
| 23. | MIG | 04.10. 10:54 | NBK | NJC | PRO | DEC | PCE | KLN | OST | USK | BRN | OPA | PBD | VYS | 28 | 473.90 |
| 24. | Plavky | 06.10. 19:23 | NBK | PRO | NJC | PCE | DEC | USK | BRN | OPA | OST | PBD | KLN | VYS | 28 | 469.75 |
| 25. | Allen DC | 06.10. 19:56 | NBK | PRO | NJC | PCE | DEC | KLN | USK | PBD | OST | BRN | OPA | VYS | 28 | 469.71 |
| 26. | Elliiik | 20.10. 19:23 | NBK | PRO | NJC | PCE | DEC | KLN | PBD | USK | OPA | BRN | OST | VYS | 28 | 445.04 |
| 27. | jira | 02.10. 08:05 | NBK | NJC | PRO | PCE | DEC | OST | KLN | USK | PBD | BRN | OPA | VYS | 32 | 427.36 |
| 28. | jirkaNJ | 02.10. 09:22 | NBK | NJC | PRO | PCE | DEC | OST | OPA | BRN | USK | KLN | PBD | VYS | 32 | 427.28 |
| 29. | mailman | 02.10. 18:34 | NBK | NJC | PRO | PCE | DEC | KLN | BRN | OPA | USK | OST | PBD | VYS | 32 | 426.67 |
| 30. | Anett | 05.11. 20:54 | NBK | PRO | NJC | DEC | PCE | USK | KLN | BRN | PBD | OPA | OST | VYS | 28 | 416.70 |
| 31. | Adam | 02.10. 08:40 | NBK | NJC | PCE | PRO | DEC | OST | USK | PBD | KLN | BRN | OPA | VYS | 34 | 405.96 |
| 32. | | 03.10. 13:57 | NBK | NJC | PCE | PRO | DEC | KLN | USK | BRN | PBD | OST | OPA | VYS | 34 | 404.13 |
| 33. | Johny29 | 03.10. 17:05 | NBK | NJC | PRO | PCE | DEC | OPA | BRN | KLN | OST | USK | PBD | VYS | 34 | 403.93 |
| 34. | BigB3n | 02.10. 07:58 | NBK | NJC | PRO | PCE | OPA | DEC | KLN | BRN | PBD | USK | OST | VYS | 36 | 386.67 |
| 35. | korek | 02.10. 12:23 | NBK | NJC | PCE | PRO | DEC | KLN | OPA | BRN | PBD | USK | OST | VYS | 36 | 386.40 |
| 36. | TomasJ | 02.10. 12:47 | NBK | NJC | PCE | PRO | DEC | BRN | OPA | USK | OST | KLN | PBD | VYS | 36 | 386.38 |
| 37. | Cody | 02.10. 14:56 | NBK | PRO | NJC | DEC | PCE | BRN | OPA | USK | KLN | OST | PBD | VYS | 36 | 386.25 |
| 38. | molly | 02.10. 19:32 | NBK | NJC | PCE | PRO | DEC | BRN | OPA | USK | OST | KLN | PBD | VYS | 36 | 385.98 |
| 39. | | 03.10. 20:22 | NBK | PRO | NJC | PCE | DEC | KLN | BRN | OPA | USK | PBD | OST | VYS | 36 | 384.50 |
| 40. | ray_doyle | 05.10. 00:24 | NBK | NJC | PCE | PRO | DEC | BRN | USK | KLN | OPA | PBD | OST | VYS | 36 | 382.83 |
| 41. | Hal | 02.10. 08:08 | NBK | NJC | PCE | PRO | DEC | BRN | OPA | KLN | USK | OST | PBD | VYS | 38 | 369.08 |
| 42. | martenska | 02.10. 08:15 | NBK | NJC | PRO | DEC | PCE | OST | PBD | USK | OPA | BRN | KLN | VYS | 38 | 369.08 |
| 43. | | 02.10. 11:35 | NBK | NJC | PRO | PCE | DEC | OST | USK | PBD | BRN | KLN | OPA | VYS | 38 | 368.89 |
| 44. | kopr | 27.10. 09:58 | NBK | NJC | PRO | PCE | DEC | KLN | BRN | OPA | USK | PBD | OST | VYS | 34 | 368.38 |
| 45. | Guryt | 02.10. 21:21 | NBK | NJC | DEC | PCE | PRO | KLN | OPA | BRN | OST | USK | PBD | VYS | 38 | 368.33 |
| 46. | jeronym | 02.10. 22:21 | NBK | PCE | NJC | PRO | DEC | KLN | BRN | OPA | USK | OST | PBD | VYS | 38 | 368.28 |
| 47. | joskanPCE | 03.10. 19:58 | NBK | PCE | NJC | PRO | DEC | OPA | BRN | USK | PBD | OST | KLN | VYS | 38 | 367.05 |
| 48. | grande | 04.10. 20:33 | NBK | NJC | PRO | PCE | DEC | USK | BRN | PBD | KLN | OST | OPA | VYS | 38 | 365.65 |
| 49. | | 25.10. 19:32 | NBK | PRO | NJC | DEC | PCE | OPA | KLN | BRN | PBD | USK | OST | VYS | 36 | 353.12 |
| 50. | | 02.10. 07:38 | NBK | NJC | PCE | PRO | DEC | BRN | KLN | OPA | USK | OST | PBD | VYS | 40 | 353.06 |
| 51. | altamira | 02.10. 09:09 | NBK | NJC | PRO | PCE | DEC | KLN | OPA | BRN | PBD | OST | USK | VYS | 40 | 352.98 |
| 52. | harmony01 | 02.10. 09:51 | NBK | NJC | DEC | PCE | PRO | OPA | KLN | BRN | PBD | USK | OST | VYS | 40 | 352.94 |
| 53. | | 02.10. 10:30 | NBK | NJC | PRO | DEC | PCE | KLN | BRN | OPA | OST | USK | PBD | VYS | 40 | 352.91 |
| 54. | MEGA | 02.10. 13:08 | NBK | PRO | NJC | PCE | DEC | KLN | BRN | OPA | OST | USK | PBD | VYS | 40 | 352.76 |
| 55. | doubis89 | 03.10. 13:01 | NBK | NJC | PRO | PCE | DEC | KLN | BRN | USK | OST | PBD | OPA | VYS | 40 | 351.47 |
| 56. | kaktus | 03.10. 21:50 | NBK | PRO | PCE | NJC | DEC | USK | OST | BRN | PBD | KLN | OPA | VYS | 40 | 350.99 |
| 57. | Jordan | 04.10. 17:12 | NBK | NJC | PRO | OPA | DEC | OST | PCE | USK | BRN | KLN | PBD | VYS | 40 | 349.93 |
| 58. | miropos | 29.11. 20:13 | NBK | PRO | DEC | NJC | OPA | PCE | USK | BRN | OST | KLN | PBD | VYS | 32 | 334.99 |
| 59. | Mark_I | 02.10. 07:53 | NBK | NJC | PCE | PRO | DEC | BRN | OPA | KLN | OST | USK | PBD | VYS | 44 | 324.81 |
| 60. | marso | 02.10. 11:44 | NBK | NJC | PRO | DEC | PCE | BRN | OST | USK | OPA | KLN | PBD | VYS | 44 | 324.61 |
| 61. | anfrene | 02.10. 11:54 | NBK | PCE | NJC | DEC | PRO | OPA | BRN | KLN | OST | USK | PBD | VYS | 44 | 324.60 |
| 62. | xixaxo | 10.11. 11:18 | NBK | PRO | NJC | DEC | PCE | KLN | OPA | BRN | PBD | USK | OST | VYS | 38 | 315.72 |
| 63. | mangui | 02.10. 10:35 | NBK | NJC | PCE | PRO | DEC | BRN | KLN | OPA | OST | USK | PBD | VYS | 46 | 312.18 |
| 64. | RoL | 02.10. 13:27 | NBK | NJC | PRO | DEC | PCE | OST | BRN | KLN | USK | OPA | PBD | VYS | 46 | 312.05 |
| 65. | Henry | 03.10. 14:32 | NBK | PCE | NJC | PRO | DEC | BRN | KLN | OPA | USK | PBD | OST | VYS | 46 | 310.84 |
| 66. | zedd | 03.10. 17:57 | NBK | PRO | NJC | PCE | DEC | OPA | BRN | OST | KLN | PBD | USK | VYS | 46 | 310.68 |
| 67. | karD DC | 15.12. 22:28 | NBK | NJC | PRO | DEC | PCE | OPA | BRN | KLN | USK | PBD | OST | VYS | 32 | 309.57 |
| 68. | Terisek | 25.11. 18:54 | NBK | NJC | PRO | PCE | KLN | DEC | USK | PBD | BRN | OST | OPA | VYS | 36 | 308.87 |
| 69. | STRIKE | 05.10. 11:39 | NBK | NJC | PCE | PRO | DEC | PBD | USK | BRN | KLN | OST | OPA | VYS | 46 | 308.67 |
| 70. | mona | 05.10. 21:09 | NBK | NJC | PRO | DEC | PCE | OST | BRN | OPA | USK | PBD | KLN | VYS | 46 | 308.21 |
| 71. | DCK | 02.10. 08:56 | DEC | NBK | PRO | NJC | PCE | KLN | OPA | PBD | OST | USK | VYS | BRN | 48 | 300.70 |
| 72. | b_simpson | 04.01. 08:33 | NBK | NJC | PRO | DEC | PCE | OPA | BRN | KLN | USK | OST | PBD | VYS | 30 | 294.41 |
| 73. | | 06.11. 20:24 | NBK | PRO | NJC | DEC | PCE | OPA | BRN | KLN | PBD | USK | OST | VYS | 42 | 293.94 |
| 74. | cvaldajanek | 02.10. 06:59 | NBK | NJC | PRO | PCE | DEC | BRN | OST | USK | KLN | PBD | OPA | VYS | 50 | 290.05 |
| 75. | LeBron_James | 20.11. 14:54 | NBK | NJC | DEC | PRO | OST | OPA | USK | PCE | KLN | PBD | VYS | BRN | 42 | 276.72 |
| 76. | tjtesi | 02.10. 10:58 | NBK | NJC | PRO | PCE | DEC | BRN | OPA | PBD | OST | USK | KLN | VYS | 54 | 270.54 |
| 77. | Smidy junior | 04.10. 13:49 | NBK | NJC | PRO | PCE | DEC | BRN | KLN | PBD | OPA | USK | OST | VYS | 54 | 268.42 |
| 78. | lukas | 14.10. 18:58 | NBK | NJC | DEC | PRO | PCE | OST | BRN | KLN | OPA | USK | PBD | VYS | 52 | 267.11 |
| 79. | lojzis | 02.10. 10:29 | NBK | NJC | PRO | PCE | BRN | KLN | DEC | OPA | USK | OST | PBD | VYS | 56 | 261.83 |
| 80. | peta123 | 02.10. 19:02 | NBK | NJC | PRO | DEC | OST | USK | PCE | BRN | PBD | KLN | OPA | VYS | 56 | 261.49 |
| 81. | valdano | 02.10. 20:40 | NBK | DEC | PCE | NJC | PRO | BRN | KLN | OPA | USK | OST | PBD | VYS | 56 | 261.42 |
| 82. | | 14.10. 18:59 | NBK | NJC | DEC | PRO | PCE | BRN | KLN | OST | OPA | USK | PBD | VYS | 54 | 258.21 |
| 83. | pedja | 04.10. 19:15 | NBK | PRO | PCE | NJC | DEC | BRN | KLN | PBD | USK | OPA | OST | VYS | 58 | 251.44 |
| 84. | tommash | 03.10. 12:11 | NBK | NJC | DEC | PRO | KLN | BRN | PCE | USK | OST | OPA | PBD | VYS | 62 | 237.79 |
| 85. | mek12 | 02.10. 11:30 | NBK | PRO | NJC | PCE | DEC | BRN | PBD | OST | OPA | USK | KLN | VYS | 66 | 225.43 |
| 86. | Vincent Vega | 02.10. 13:27 | NBK | PCE | NJC | PRO | OPA | BRN | KLN | DEC | PBD | USK | OST | VYS | 66 | 225.37 |
| 87. | macekplacek | 06.10. 15:23 | NBK | DEC | PRO | PCE | USK | BRN | NJC | OPA | KLN | OST | VYS | PBD | 68 | 215.97 |
| 88. | | 07.10. 13:46 | NBK | PRO | NJC | DEC | OST | PCE | BRN | OPA | USK | VYS | PBD | KLN | 70 | 209.55 |
| 89. | PBC | 18.04. 21:42 | NBK | NJC | PCE | PRO | DEC | OPA | BRN | KLN | PBD | USK | OST | VYS | 40 | 94.04 |
přihlásit se -- nový uživatel
pravidla
hlavní stránka