Mattoni NBL 03-04, play-off
celkové pořadí
| 1. | Bono | 128 |
| 2. | potapka | 119 |
| 3. | Rock | 115 |
| 4. | Jordan | 110 |
| 5. | TiPi | 109 |
| 6. | pindruch | 108 |
| sha_kill | 108 |
| 8. | rondar | 107 |
| *An | 107 |
| valdano | 107 |
| 11. | Karllos | 106 |
| mike | 106 |
| 13. | Hal | 104 |
| 14. | Majkl | 100 |
| 15. | Martasss | 97 |
| 16. | altamira | 94 |
| 17. | RoL | 93 |
| 18. | LJH | 92 |
| 19. | jamie1303 | 91 |
| 20. | mpag | 86 |
| 21. | Vince Carter | 82 |
| 22. | radkaa | 80 |
| 23. | s(h)arka | 73 |
| 24. | Vincent Vega | 65 |
| 25. | navai | 64 |
| 26. | Kobe Bryant | 62 |
| 27. | XXKar | 55 |
| 28. | plavky | 53 |
| DCK | 53 |
| 30. | axel foley | 39 |
| 31. | Keraj | 38 |
| 32. | soustek | 35 |
| 33. | me-2D | 33 |
| kopr | 33 |
| 35. | drevo | 32 |
| 36. | Ell | 20 |
| 37. | Thoma | 17 |
| JFK | 17 |
| 39. | Brundob | 16 |
| 40. | XXL | 15 |
| 41. | Strike | 14 |
| 42. | Radyo | 13 |
| xmuk | 13 |
| 44. | Chrt | 12 |
| 45. | zaro | 11 |
| 46. | NewClient | 10 |
| nemrava | 10 |
| 48. | Cobe08 | 9 |
| 49. | -HoE- | 8 |
| Kuba | 8 |
| 51. | Teraziny | 7 |
| 52. | Walcha | 0 |
podrobné výsledky
pravidla
tipy na pořadí
hlavní stránka