Mattoni NBL 10-11,
celkové pořadí
| 1. | | 226 |
| 2. | Hal | 223 |
| 3. | chania | 219 |
| 4. | sha_kill | 216 |
| Valdano | 216 |
| 6. | lojzis | 215 |
| 7. | Mark_I | 213 |
| | 213 |
| 9. | ikz | 212 |
| 10. | kopr | 211 |
| | 211 |
| Pavel5 | 211 |
| 13. | karD DC | 210 |
| 14. | jira | 208 |
| 15. | | 207 |
| 16. | | 202 |
| 17. | Guryt | 200 |
| 18. | shrekinho | 198 |
| 19. | jirkaNJ | 197 |
| 20. | PBC | 195 |
| molly | 195 |
| 22. | franta.miks | 194 |
| 23. | | 185 |
| 24. | cvaldajanek | 184 |
| 25. | | 173 |
| 26. | Adam | 172 |
| 27. | houserka | 168 |
| | 168 |
| 29. | RoL | 167 |
| 30. | kaktus | 165 |
| 31. | | 162 |
| 32. | Cody | 150 |
| faintlp | 150 |
| 34. | mailman | 143 |
| 35. | moky1 | 140 |
| 36. | SyFoneK | 112 |
| 37. | souky | 52 |
| 38. | Mejlinek | 40 |
| 39. | | 21 |
| 40. | floris | 3 |
podrobné výsledky
pravidla
tipy na pořadí
hlavní stránka