39. kolo
| PRO - UNL | NBK - BRN | NJC - LIB | DEC - PCE | OST - SDS | KLN - USK | součet |
| | 99:53 | | 84:67 | | 101:71 | | 81:79 | | 97:67 | | 74:86 | | |
1. | | 96:74 | 2 | 96:74 | 6 | 96:74 | 5 | 76:73 | 6 | 85:79 | 4 | 75:83 | 7 | 30 |
| kaktus | 102:70 | 2 | 94:69 | 4 | 97:72 | 7 | 87:80 | 7 | 89:76 | 3 | 79:88 | 7 | 30 |
3. | sodeta | 102:77 | 2 | 102:77 | 4 | 102:77 | 7 | 87:82 | 7 | 91:82 | 3 | 79:81 | 6 | 29 |
4. | Kockodan | 92:67 | 3 | 95:75 | 6 | 88:76 | 3 | 84:76 | 6 | 87:79 | 3 | 77:87 | 7 | 28 |
| lojzis | 92:76 | 2 | 89:78 | 4 | 92:73 | 3 | 82:78 | 8 | 85:79 | 4 | 80:87 | 7 | 28 |
| LouisArmstrong | 91:73 | 2 | 90:68 | 7 | 91:73 | 3 | 88:83 | 6 | 86:77 | 3 | 75:84 | 7 | 28 |
| | 98:69 | 2 | 92:72 | 6 | 90:70 | 4 | 84:82 | 9 | 76:68 | 2 | 76:80 | 5 | 28 |
8. | Big Ben | 98:68 | 2 | 94:69 | 4 | 92:72 | 5 | 85:80 | 7 | 88:76 | 4 | 83:85 | 5 | 27 |
| Radek #14 | 95:65 | 3 | 100:78 | 6 | 87:78 | 3 | 79:75 | 7 | 85:80 | 3 | 80:85 | 5 | 27 |
10. | alvys | 89:70 | 3 | 89:74 | 6 | 85:71 | 2 | 79:75 | 7 | 79:71 | 2 | 69:78 | 6 | 26 |
| BWallace | 105:69 | 4 | 103:78 | 4 | 85:79 | 3 | 89:80 | 5 | 83:79 | 3 | 78:91 | 7 | 26 |
| | 98:67 | 2 | 91:66 | 5 | 90:71 | 2 | 80:78 | 9 | 81:74 | 3 | 76:78 | 5 | 26 |
| valdano | 92:69 | 3 | 98:68 | 2 | 89:74 | 3 | 85:80 | 7 | 88:76 | 4 | 78:85 | 7 | 26 |
14. | dachau | 103:65 | 4 | 105:79 | 4 | 96:68 | 7 | 88:73 | 3 | 92:66 | 7 | 75:72 | 0 | 25 |
| jipoz | 95:75 | 2 | 95:70 | 4 | 88:78 | 3 | 85:75 | 6 | 88:78 | 3 | 75:83 | 7 | 25 |
| Mark_I | 103:66 | 4 | 111:70 | 2 | 99:77 | 5 | 86:76 | 5 | 85:80 | 3 | 78:82 | 6 | 25 |
| | 92:65 | 3 | 93:67 | 5 | 88:70 | 2 | 87:78 | 5 | 94:80 | 3 | 77:84 | 7 | 25 |
| Mejlin | 102:70 | 2 | 105:75 | 2 | 95:73 | 5 | 87:83 | 7 | 95:82 | 2 | 78:85 | 7 | 25 |
| RoL | 109:65 | 6 | 109:65 | 2 | 82:74 | 2 | 83:83+ | 7 | 79:77 | 3 | 77:82 | 5 | 25 |
20. | DCK | 98:69 | 2 | 95:72 | 4 | 93:74 | 3 | 88:82 | 7 | 89:78 | 3 | 84:86 | 5 | 24 |
| jira | 106:68 | 4 | 106:73 | 2 | 95:75 | 5 | 86:81 | 7 | 84:75 | 3 | 81:81- | 3 | 24 |
| mailman | 98:61 | 5 | 104:72 | 2 | 98:75 | 5 | 85:75 | 6 | 87:80 | 3 | 81:81- | 3 | 24 |
| ota | 104:71 | 2 | 99:70 | 2 | 95:71 | 5 | 81:76 | 7 | 91:81 | 3 | 75:78 | 5 | 24 |
| | 92:63 | 3 | 97:73 | 4 | 89:70 | 2 | 84:80 | 7 | 79:63 | 2 | 78:82 | 6 | 24 |
| | 92:70 | 3 | 80:80+ | 3 | 91:73 | 3 | 86:84 | 9 | 82:76 | 3 | 81:82 | 3 | 24 |
26. | b_simpson | 98:69 | 2 | 94:72 | 6 | 88:73 | 2 | 82:74 | 5 | 88:81 | 3 | 76:81 | 5 | 23 |
| chania | 97:68 | 2 | 96:75 | 6 | 95:74 | 5 | 92:88 | 6 | 87:79 | 3 | 82:79 | 1 | 23 |
| Jey Jey | 87:64 | 3 | 87:62 | 5 | 88:76 | 3 | 78:71 | 6 | 80:70 | 2 | 71:75 | 4 | 23 |
| moky1 | 98:68 | 2 | 97:72 | 4 | 91:79 | 3 | 89:80 | 5 | 90:84 | 3 | 78:82 | 6 | 23 |
| PaP | 100:70 | 2 | 90:70 | 7 | 90:75 | 3 | 80:86 | 3 | 86:80 | 3 | 75:95 | 5 | 23 |
| | 103:77 | 2 | 98:71 | 4 | 89:74 | 3 | 88:79 | 5 | 91:79 | 3 | 84:92 | 6 | 23 |
32. | Allen DC | 94:70 | 2 | 95:72 | 4 | 89:73 | 3 | 88:76 | 5 | 84:77 | 3 | 75:80 | 5 | 22 |
| houserka | 92:70 | 3 | 80:80- | 1 | 91:73 | 3 | 86:84 | 9 | 82:76 | 3 | 81:82 | 3 | 22 |
| ikz | 105:66 | 4 | 102:71 | 2 | 95:75 | 5 | 80:77 | 7 | 81:74 | 3 | 85:82 | 1 | 22 |
35. | altar | 98:68 | 2 | 100:67 | 2 | 88:72 | 2 | 80:74 | 7 | 84:74 | 3 | 79:82 | 5 | 21 |
| marso | 105:62 | 6 | 108:67 | 2 | 94:75 | 3 | 84:77 | 7 | 92:85 | 2 | 78:73 | 1 | 21 |
| STRIKE | 97:67 | 2 | 98:74 | 4 | 89:76 | 3 | 84:79 | 7 | 85:79 | 4 | 86:81 | 1 | 21 |
38. | Esche | 90:65 | 3 | 100:70 | 2 | 85:70 | 2 | 85:80 | 7 | 75:70 | 2 | 70:75 | 4 | 20 |
| michal3009 | 90:63 | 3 | 101:65 | 2 | 87:70 | 2 | 86:78 | 5 | 85:72 | 3 | 74:77 | 5 | 20 |
40. | blackPEDRO-PV | 90:70 | 3 | 95:70 | 4 | 90:75 | 3 | 85:75 | 6 | 80:70 | 2 | 85:80 | 1 | 19 |
| dipi | 105:65 | 4 | 100:70 | 2 | 88:71 | 2 | 79:73 | 7 | 86:72 | 3 | 80:75 | 1 | 19 |
| legoooo | 94:62 | 3 | 105:68 | 2 | 87:72 | 2 | 94:86 | 4 | 82:74 | 3 | 72:78 | 5 | 19 |
| MIG | 92:74 | 2 | 98:84 | 6 | 92:75 | 3 | 92:80 | 4 | 88:80 | 3 | 86:80 | 1 | 19 |
44. | altamira | 91:72 | 2 | 95:68 | 4 | 92:80 | 4 | 88:80 | 5 | 91:86 | 2 | 83:76 | 1 | 18 |
| cvaldajanek | 100:60 | 5 | 98:70 | 2 | 88:75 | 3 | 88:80 | 5 | 84:77 | 3 | 79:70 | 0 | 18 |
| | 95:60 | 3 | 101:75 | 4 | 93:75 | 3 | 87:70 | 3 | 87:85 | 3 | 74:75 | 2 | 18 |
47. | Adam | 108:75 | 2 | 104:69 | 2 | 87:72 | 2 | 87:85 | 8 | 91:80 | 3 | 89:82 | 0 | 17 |
| budem | 99:62 | 5 | 100:65 | 2 | 91:78 | 3 | 87:79 | 5 | 69:67 | 2 | 67:65 | 0 | 17 |
| | 97:70 | 2 | 102:65 | 2 | 95:77 | 4 | 89:78 | 5 | 92:81 | 3 | 87:80 | 1 | 17 |
50. | Johny29 | 97:67 | 2 | 101:67 | 2 | 90:75 | 3 | 80:83 | 5 | 90:77 | 3 | 83:76 | 1 | 16 |
| kobylak | 96:64 | 3 | 102:69 | 2 | 95:71 | 5 | 88:75 | 3 | 93:81 | 3 | 88:84 | 0 | 16 |
| sha_kill | 97:71 | 2 | 102:69 | 2 | 89:70 | 2 | 82:82+ | 7 | 78:75 | 2 | 78:78+ | 1 | 16 |
| ziki | 97:68 | 2 | 102:73 | 2 | 89:71 | 2 | 81:77 | 7 | 87:78 | 3 | 89:85 | 0 | 16 |
54. | karD DC | 99:71 | 2 | 101:72 | 2 | 92:76 | 3 | 84:74 | 5 | 88:77 | 3 | 75:71 | 0 | 15 |
| kopr | 98:65 | 2 | 102:65 | 2 | 87:68 | 2 | 87:75 | 5 | 91:74 | 3 | 84:77 | 1 | 15 |
| | 112:73 | 4 | 99:76 | 4 | | | 88:71 | 3 | 93:79 | 3 | 79:74 | 1 | 15 |
57. | | 102:70 | 2 | 103:75 | 2 | 85:65 | 4 | 79:65 | 2 | 85:72 | 3 | 81:76 | 1 | 14 |
58. | | 103:69 | 2 | 93:68 | 5 | | | 75:82 | 3 | 89:79 | 3 | 72:69 | 0 | 13 |
hlavní stránka --