26. kolo
| UNL - NBK | PRO - NJC | BRN - DEC | LIB - OST | PCE - KLN | SDS - USK | součet |
| | 75:97 | | 82:91 | | 81:93 | | 81:89 | | 80:68 | | 79:76 | | |
1. | ota | 69:95 | 7 | 81:82 | 5 | 72:79 | 6 | 78:82 | 7 | 86:72 | 7 | 81:73 | 7 | 39 |
2. | pepa16 | 73:91 | 7 | 77:83 | 6 | 72:86 | 6 | 69:78 | 6 | 88:74 | 6 | 82:76 | 7 | 38 |
3. | | 61:94 | 2 | 77:81 | 6 | 70:82 | 8 | 74:82 | 8 | 101:80 | 4 | 78:72 | 7 | 35 |
| | 58:111 | 3 | 71:83 | 6 | 69:81 | 8 | 74:85 | 6 | 92:75 | 6 | 85:84 | 6 | 35 |
5. | mailman | 56:105 | 2 | 81:88 | 7 | 57:71 | 6 | 75:78 | 6 | 85:72 | 7 | 92:88 | 6 | 34 |
| XXL | 67:94 | 6 | 84:91 | 7 | 79:88 | 7 | 88:82 | 2 | 91:75 | 6 | 88:81 | 6 | 34 |
7. | | 58:102 | 2 | 74:78 | 6 | 72:84 | 8 | 75:82 | 6 | 87:68 | 5 | 72:64 | 6 | 33 |
8. | Mark_I | 60:111 | 3 | 75:88 | 7 | 85:80 | 1 | 80:88 | 9 | 85:73 | 9 | 80:83 | 3 | 32 |
9. | | 58:96 | 2 | 84:89 | 8 | 71:80 | 6 | 75:79 | 6 | 91:63 | 3 | 81:70 | 5 | 30 |
| PaP | 58:112 | 3 | 75:72 | 0 | 69:77 | 6 | 72:79 | 6 | 84:71 | 7 | 80:75 | 8 | 30 |
| | 62:103 | 3 | 76:71 | 0 | 79:88 | 7 | 76:82 | 6 | 86:71 | 7 | 82:76 | 7 | 30 |
12. | kaktus | 66:105 | 3 | 80:85 | 7 | 77:89 | 9 | 83:77 | 1 | 92:80 | 8 | 77:86 | 1 | 29 |
| | 67:98 | 5 | 89:76 | 1 | 76:81 | 4 | 81:81- | 5 | 88:76 | 8 | 87:85 | 6 | 29 |
| valdano | 68:105 | 3 | 82:80 | 0 | 78:86 | 7 | 78:85 | 7 | 86:79 | 6 | 86:80 | 6 | 29 |
| ziki | 54:92 | 2 | 88:80 | 1 | 78:89 | 7 | 76:84 | 9 | 78:59 | 4 | 89:82 | 6 | 29 |
16. | alvys | 54:89 | 2 | 75:80 | 6 | 77:75 | 0 | 71:79 | 8 | 80:74 | 5 | 75:71 | 7 | 28 |
| jipoz | 67:95 | 5 | 89:80 | 1 | 74:86 | 8 | 85:75 | 1 | 82:67 | 7 | 88:80 | 6 | 28 |
18. | vitekdos | 60:100 | 2 | 76:85 | 8 | 75:82 | 6 | 65:89 | 2 | 75:65 | 7 | 65:69 | 2 | 27 |
19. | Big Ben | 56:98 | 2 | 83:79 | 0 | 71:77 | 4 | 80:84 | 7 | 89:72 | 6 | 83:81 | 7 | 26 |
| chania | 71:102 | 5 | 91:88 | 1 | 78:83 | 4 | 81:88 | 7 | 94:80 | 6 | 79:83 | 3 | 26 |
| frajeri | 65:97 | 5 | 87:79 | 1 | 74:85 | 6 | 69:78 | 6 | 82:61 | 5 | 74:79 | 3 | 26 |
| jira | 61:96 | 2 | 81:76 | 0 | 78:84 | 4 | 78:82 | 7 | 92:78 | 6 | 81:77 | 7 | 26 |
| Mejlin | 60:102 | 3 | 87:90 | 5 | 78:85 | 6 | 80:77 | 0 | 93:77 | 6 | 89:82 | 6 | 26 |
| | 66:102 | 3 | 86:75 | 0 | 69:80 | 6 | 75:85 | 7 | 90:66 | 3 | 77:72 | 7 | 26 |
25. | Allen DC | 66:97 | 5 | 86:81 | 1 | 77:83 | 4 | 74:77 | 6 | 90:73 | 6 | 78:83 | 3 | 25 |
| bady13 | 59:109 | 3 | 88:86 | 1 | 79:86 | 7 | 80:82 | 5 | 88:77 | 6 | 79:83 | 3 | 25 |
| houserka | 68:94 | 7 | 81:81+ | 2 | 80:77 | 0 | 84:82 | 3 | 89:79 | 6 | 83:79 | 7 | 25 |
| Karllos | 62:104 | 3 | 89:78 | 1 | 75:86 | 6 | 81:87 | 7 | 95:78 | 6 | 96:80 | 2 | 25 |
| legoooo | 67:105 | 4 | 89:75 | 1 | 76:80 | 4 | 73:75 | 4 | 88:68 | 5 | 82:78 | 7 | 25 |
| LouisArmstrong | 57:102 | 2 | 82:86 | 7 | 85:80 | 1 | 76:87 | 7 | 89:74 | 6 | 84:87 | 2 | 25 |
| Mates | 62:106 | 3 | 86:80 | 1 | 82:76 | 0 | 82:90 | 9 | 92:78 | 6 | 88:80 | 6 | 25 |
| MIG | 75:105 | 5 | 80:86 | 7 | 84:78 | 0 | 86:80 | 1 | 86:79 | 6 | 88:80 | 6 | 25 |
| sodeta | 62:95 | 2 | 83:85 | 5 | 78:81 | 4 | 87:82 | 1 | 91:78 | 6 | 81:76 | 7 | 25 |
| | 68:94 | 7 | 81:81+ | 2 | 80:77 | 0 | 84:82 | 3 | 89:79 | 6 | 83:79 | 7 | 25 |
35. | kopr | 58:97 | 2 | 83:77 | 0 | 73:81 | 6 | 79:79+ | 2 | 85:71 | 7 | 78:73 | 7 | 24 |
| mike | 64:94 | 4 | 81:77 | 0 | 74:84 | 6 | 82:78 | 1 | 89:72 | 6 | 81:77 | 7 | 24 |
37. | altamira | 56:103 | 2 | 91:80 | 1 | 78:91 | 7 | 80:76 | 0 | 88:78 | 6 | 85:79 | 7 | 23 |
| dipi | 63:100 | 3 | 82:78 | 0 | 72:81 | 6 | 75:79 | 6 | 87:64 | 3 | 83:74 | 5 | 23 |
| | 61:108 | 3 | 85:80 | 1 | 74:81 | 6 | 82:76 | 0 | 91:77 | 6 | 84:78 | 7 | 23 |
| | 58:103 | 2 | 87:79 | 1 | 78:87 | 7 | 83:78 | 1 | 92:79 | 6 | 87:79 | 6 | 23 |
| michal3009 | 55:105 | 2 | 80:72 | 0 | 73:82 | 6 | 80:78 | 2 | 85:70 | 7 | 88:80 | 6 | 23 |
| Plavky | 54:102 | 2 | 87:73 | 0 | 71:83 | 8 | 91:79 | 2 | 84:69 | 7 | 78:66 | 4 | 23 |
43. | DCK | 63:97 | 2 | 91:83 | 1 | 79:80 | 2 | 84:85 | 5 | 92:76 | 6 | 89:87 | 6 | 22 |
44. | altar | 63:98 | 2 | 82:77 | 0 | 78:83 | 4 | 82:75 | 0 | 84:76 | 6 | 82:79 | 9 | 21 |
| blackPEDRO-PV | 70:90 | 6 | 85:80 | 1 | 85:80 | 1 | 80:75 | 0 | 90:75 | 6 | 75:70 | 7 | 21 |
| cvaldajanek | 66:102 | 3 | 87:80 | 1 | 75:85 | 6 | 81:73 | 0 | 87:69 | 5 | 86:80 | 6 | 21 |
| lojzis | 68:103 | 3 | 80:83 | 5 | 82:76 | 0 | 75:80 | 6 | 80:88 | 0 | 82:76 | 7 | 21 |
| STRIKE | 63:99 | 3 | 84:77 | 0 | 77:82 | 4 | 75:81 | 6 | 85:62 | 3 | 84:75 | 5 | 21 |
49. | fifty.bc | 65:90 | 6 | 88:94 | 7 | 77:79 | 4 | 81:75 | 0 | 92:68 | 2 | 68:78 | 1 | 20 |
| Mari | 52:107 | 2 | 88:77 | 1 | 75:79 | 4 | 71:89 | 5 | 91:65 | 3 | 78:80 | 5 | 20 |
| ondrys | 62:98 | 2 | 83:75 | 0 | 71:82 | 6 | 91:76 | 1 | 104:86 | 4 | 86:79 | 7 | 20 |
| Radek #14 | 69:110 | 3 | 79:75 | 0 | 75:85 | 6 | 85:79 | 1 | 79:70 | 7 | 76:80 | 3 | 20 |
| sha_kill | 61:105 | 3 | 87:81 | 1 | 81:81+ | 0 | 84:84- | 5 | 94:76 | 4 | 84:78 | 7 | 20 |
54. | b_simpson | 68:99 | 5 | 86:79 | 1 | 84:79 | 0 | 81:77 | 0 | 88:72 | 6 | 84:77 | 7 | 19 |
| marso | 61:88 | 6 | 84:78 | 0 | 76:81 | 4 | 82:75 | 0 | 101:75 | 2 | 84:79 | 7 | 19 |
56. | ikz | 71:105 | 3 | 86:83 | 1 | 79:84 | 4 | 84:79 | 1 | 91:77 | 6 | 75:79 | 3 | 18 |
| Kockodan | 70:90 | 6 | 85:77 | 0 | 81:73 | 0 | 85:75 | 1 | 88:74 | 6 | 86:76 | 5 | 18 |
58. | | 71:104 | 3 | 85:80 | 1 | 74:76 | 4 | 75:74 | 2 | 84:82 | 4 | 74:77 | 3 | 17 |
| moky1 | 71:105 | 3 | 96:79 | 1 | 74:91 | 7 | 78:72 | 0 | 88:72 | 6 | 79:88 | 0 | 17 |
60. | Adam | 61:97 | 2 | 85:84 | 3 | 86:83 | 1 | 97:89 | 0 | 94:79 | 6 | 96:84 | 4 | 16 |
| pondik | 61:105 | 3 | 82:78 | 0 | 73:78 | 4 | 80:75 | 0 | 96:72 | 2 | 79:75 | 7 | 16 |
62. | kachna83 | 52:94 | 2 | 76:72 | 0 | 72:87 | 6 | 74:71 | 0 | 86:64 | 5 | 59:73 | 0 | 13 |
63. | kobylak | 62:98 | 2 | 87:84 | 1 | 71:68 | 0 | 88:83 | 1 | 99:75 | 2 | 87:83 | 6 | 12 |
hlavní stránka --