12. kolo
| UNL - PCE | LIB - SDS | USK - BRN | PRO - KLN | NBK - OST | NJC - DEC | součet |
| | 72:75 | | 88:94 | | 78:69 | | 104:64 | | 99:69 | | 63:77 | | |
1. | Adam | 74:87 | 4 | 81:83 | 6 | 78:74 | 7 | 104:74 | 5 | 91:70 | 5 | 92:80 | 0 | 27 |
2. | BWallace | 79:89 | 4 | 86:91 | 7 | 93:88 | 6 | 102:79 | 2 | 89:75 | 3 | 76:80 | 4 | 26 |
| | 74:81 | 7 | 74:77 | 6 | 74:70 | 7 | 87:77 | 3 | 90:81 | 3 | 84:81 | 0 | 26 |
4. | Johny29 | 75:80 | 7 | 82:79 | 2 | 83:79 | 6 | 103:70 | 5 | 95:77 | 3 | 87:77 | 0 | 23 |
| marso | 72:96 | 2 | 81:84 | 6 | 85:80 | 6 | 112:63 | 5 | 101:81 | 4 | 91:85 | 0 | 23 |
6. | blackPEDRO-PV | 75:85 | 4 | 85:75 | 0 | 85:80 | 6 | 100:70 | 5 | 95:70 | 7 | 90:75 | 0 | 22 |
| DCK | 81:88 | 6 | 79:80 | 6 | 81:78 | 4 | 96:74 | 3 | 91:79 | 3 | 93:88 | 0 | 22 |
| moky1 | 71:84 | 5 | 85:72 | 0 | 81:74 | 7 | 98:72 | 3 | 97:78 | 3 | 84:88 | 4 | 22 |
| | 74:92 | 2 | 75:86 | 6 | 88:73 | 4 | 105:73 | 5 | 94:80 | 3 | 88:91 | 2 | 22 |
10. | jira | 78:85 | 6 | 81:78 | 2 | 82:75 | 7 | 96:76 | 3 | 88:79 | 3 | 84:79 | 0 | 21 |
| | 78:84 | 6 | 80:76 | 2 | 65:80 | 1 | 100:70 | 5 | 102:75 | 7 | 87:77 | 0 | 21 |
| pepa16 | 74:82 | 7 | 71:84 | 4 | 82:66 | 5 | 86:71 | 2 | 78:63 | 2 | 77:73 | 1 | 21 |
| podhaj | 80:93 | 4 | 95:75 | 0 | 79:75 | 7 | 95:69 | 3 | 93:66 | 7 | 95:80 | 0 | 21 |
14. | b_simpson | 68:80 | 5 | 75:81 | 8 | 69:82 | 1 | 94:68 | 3 | 85:76 | 3 | 89:78 | 0 | 20 |
| ikz | 84:86 | 6 | 81:77 | 2 | 84:80 | 6 | 91:72 | 3 | 95:77 | 3 | 86:81 | 0 | 20 |
| kopr | 74:81 | 7 | 82:75 | 0 | 81:73 | 7 | 93:70 | 3 | 88:72 | 3 | 85:77 | 0 | 20 |
| Mejlin | 70:88 | 2 | 88:75 | 0 | 85:80 | 6 | 103:68 | 7 | 96:74 | 5 | 96:72 | 0 | 20 |
18. | | 61:83 | 3 | 71:74 | 6 | 70:75 | 1 | 89:71 | 3 | 87:79 | 3 | 80:81 | 2 | 18 |
| floris | 80:80- | 6 | 90:80 | 0 | 80:80+ | 4 | 90:70 | 3 | 90:70 | 5 | 90:80 | 0 | 18 |
| Kubin | 74:98 | 2 | 89:64 | 0 | 78:73 | 7 | 96:69 | 3 | 87:61 | 6 | 88:76 | 0 | 18 |
| macplac | 75:79 | 7 | 85:67 | 0 | 72:81 | 1 | 95:72 | 3 | 101:73 | 7 | 88:83 | 0 | 18 |
| sodeta | 72:88 | 2 | 82:73 | 0 | 76:71 | 8 | 94:76 | 3 | 91:67 | 5 | 89:83 | 0 | 18 |
| Vincent Vega | 77:90 | 4 | 85:79 | 0 | 80:71 | 9 | 100:82 | 2 | 92:79 | 3 | 89:83 | 0 | 18 |
| vockoun | 78:86 | 6 | 82:79 | 2 | 81:85 | 0 | 106:70 | 7 | 90:74 | 3 | 94:85 | 0 | 18 |
| XXL | 74:88 | 2 | 90:78 | 0 | 85:81 | 6 | 96:71 | 3 | 93:84 | 3 | 82:86 | 4 | 18 |
26. | alvys | 64:75 | 5 | 78:85 | 6 | 76:79 | 1 | 103:85 | 2 | 85:74 | 3 | 89:81 | 0 | 17 |
| briza6 | 75:87 | 4 | 80:72 | 0 | 79:75 | 7 | 93:76 | 3 | 90:77 | 3 | 84:80 | 0 | 17 |
| jipoz | 78:99 | 2 | 84:80 | 2 | 78:72 | 7 | 98:70 | 4 | 88:69 | 2 | 90:80 | 0 | 17 |
| kaktus | 72:91 | 2 | 84:80 | 2 | 85:78 | 6 | 101:79 | 2 | 95:72 | 5 | 89:81 | 0 | 17 |
| Kockodan | 72:85 | 5 | 85:78 | 0 | 88:80 | 6 | 92:73 | 3 | 91:75 | 3 | 89:80 | 0 | 17 |
| korek | 73:86 | 4 | 84:81 | 2 | 75:73 | 5 | 95:72 | 3 | 91:73 | 3 | 87:75 | 0 | 17 |
| mailman | 61:80 | 3 | 79:78 | 2 | 71:65 | 6 | 98:72 | 3 | 90:75 | 3 | 94:80 | 0 | 17 |
| RoL | 76:87 | 4 | 76:76+ | 2 | 78:76 | 5 | 96:71 | 3 | 91:73 | 3 | 88:81 | 0 | 17 |
| valdano | 73:88 | 2 | 82:79 | 2 | 78:76 | 5 | 95:74 | 3 | 92:77 | 3 | 80:83 | 2 | 17 |
35. | altamira | 65:81 | 3 | 78:83 | 6 | 72:82 | 1 | 98:76 | 3 | 92:80 | 3 | 95:85 | 0 | 16 |
| andrew11 | 73:92 | 2 | 81:78 | 2 | 87:81 | 6 | 98:74 | 3 | 96:81 | 3 | 84:76 | 0 | 16 |
| houserka | 82:86 | 6 | 80:80+ | 2 | 69:75 | 1 | 90:72 | 3 | 88:80 | 4 | 84:79 | 0 | 16 |
| Karllos | 72:85 | 5 | 84:76 | 0 | 72:80 | 1 | 102:71 | 5 | 96:74 | 5 | 92:79 | 0 | 16 |
| | 74:81 | 7 | 77:72 | 0 | 76:76- | 3 | 93:72 | 3 | 85:76 | 3 | 95:82 | 0 | 16 |
| | 82:86 | 6 | 80:80+ | 2 | 69:75 | 1 | 90:72 | 3 | 88:80 | 4 | 84:79 | 0 | 16 |
41. | cvaldajanek | 75:88 | 4 | 84:79 | 0 | 81:90 | 0 | 102:80 | 2 | 99:75 | 5 | 84:90 | 4 | 15 |
| | 73:84 | 5 | 83:76 | 0 | 73:79 | 1 | 93:70 | 3 | 95:73 | 6 | 90:83 | 0 | 15 |
| jacob15 | 77:85 | 6 | 91:86 | 1 | 74:82 | 1 | 98:76 | 3 | 89:79 | 4 | 88:75 | 0 | 15 |
| MartinPoky | 68:72 | 7 | 74:70 | 2 | 65:81 | 1 | 69:68 | 2 | 82:73 | 2 | 75:62 | 1 | 15 |
| mike | | | 87:76 | 0 | 79:71 | 7 | 92:73 | 3 | 90:68 | 5 | 86:75 | 0 | 15 |
| STRIKE | 72:86 | 2 | 77:82 | 6 | 75:81 | 1 | 95:74 | 3 | 93:74 | 3 | 87:83 | 0 | 15 |
47. | altar | 78:93 | 2 | 77:80 | 6 | 80:85 | 0 | 95:75 | 3 | 90:72 | 3 | 87:80 | 0 | 14 |
| frajeri | 62:80 | 3 | 84:70 | 0 | 69:78 | 2 | 89:67 | 2 | 85:79 | 3 | 79:84 | 4 | 14 |
| harmony01 | 82:89 | 6 | 86:78 | 0 | 82:91 | 0 | 92:76 | 4 | 98:90 | 2 | 89:91 | 2 | 14 |
| Mates | 76:87 | 4 | 88:81 | 0 | 82:89 | 0 | 102:68 | 5 | 97:76 | 5 | 96:82 | 0 | 14 |
| pindruch | 73:98 | 2 | 88:83 | 0 | 86:80 | 6 | 95:78 | 3 | 87:74 | 3 | 86:79 | 0 | 14 |
| ray_doyle | 72:85 | 5 | 89:76 | 0 | 84:79 | 6 | | | 91:73 | 3 | 87:81 | 0 | 14 |
| sha_kill | 73:82 | 5 | 79:75 | 2 | 78:86 | 0 | 94:71 | 3 | 92:76 | 4 | 89:81 | 0 | 14 |
| souky | 75:86 | 4 | 84:82 | 2 | 75:82 | 1 | 96:72 | 4 | 96:80 | 3 | 89:83 | 0 | 14 |
55. | Big Ben | 69:88 | 3 | 83:72 | 0 | 81:80 | 4 | 95:68 | 3 | 95:78 | 3 | 89:76 | 0 | 13 |
| | 68:91 | 2 | 81:85 | 6 | 81:94 | 0 | 89:71 | 3 | 103:86 | 2 | 94:82 | 0 | 13 |
| legoooo | 76:82 | 6 | 82:72 | 0 | 76:80 | 1 | 96:74 | 3 | 92:73 | 3 | 84:76 | 0 | 13 |
58. | Mark_I | 68:86 | 3 | 80:75 | 0 | 72:85 | 1 | 99:77 | 3 | 95:75 | 5 | 85:73 | 0 | 12 |
| PT-r | 70:98 | 2 | 85:72 | 0 | 82:76 | 6 | 103:79 | 2 | 96:83 | 2 | 88:79 | 0 | 12 |
60. | chania | 80:86 | 6 | 78:73 | 0 | 84:87 | 0 | 90:79 | 3 | 98:89 | 2 | 94:86 | 0 | 11 |
| dipi | 74:89 | 2 | 77:75 | 2 | 74:79 | 1 | 100:74 | 3 | 91:75 | 3 | 81:77 | 0 | 11 |
| Jordan | 73:84 | 5 | 79:70 | 0 | 75:79 | 1 | 79:65 | 2 | 86:77 | 3 | 88:75 | 0 | 11 |
| kobylak | 76:88 | 4 | 83:75 | 0 | 67:70 | 1 | 96:78 | 3 | 84:81 | 3 | 87:76 | 0 | 11 |
| lojzis | 73:82 | 5 | 86:75 | 0 | 78:83 | 0 | 92:72 | 3 | 85:80 | 3 | 86:74 | 0 | 11 |
| pevy | 71:89 | 2 | 86:75 | 0 | 76:81 | 1 | 92:72 | 3 | 91:68 | 5 | 87:81 | 0 | 11 |
| Plavky | 73:84 | 5 | 90:76 | 0 | 74:77 | 1 | 101:80 | 2 | 90:73 | 3 | 89:71 | 0 | 11 |
67. | Allen DC | 78:92 | 2 | 87:79 | 0 | 74:78 | 1 | 98:70 | 4 | 96:78 | 3 | 87:82 | 0 | 10 |
| keckas | 65:81 | 3 | 78:73 | 0 | 72:76 | 1 | 92:77 | 3 | 88:75 | 3 | 92:81 | 0 | 10 |
| LouisArmstrong | 70:86 | 3 | 87:81 | 0 | 71:84 | 1 | 94:72 | 3 | 93:78 | 3 | 90:85 | 0 | 10 |
| michal3009 | 65:83 | 3 | 77:70 | 0 | 74:80 | 1 | 95:69 | 3 | 88:72 | 3 | 87:74 | 0 | 10 |
| | 72:85 | 5 | 81:69 | 0 | 68:72 | 1 | | | 94:56 | 4 | | | 10 |
72. | | 69:90 | 2 | 84:69 | 0 | 72:88 | 0 | 99:67 | 5 | 97:82 | 2 | 92:80 | 0 | 9 |
| ota | 62:83 | 3 | 75:69 | 0 | 72:74 | 1 | 101:73 | 3 | 84:69 | 2 | 104:79 | 0 | 9 |
74. | MIG | 75:87 | 4 | 85:77 | 0 | 79:87 | 0 | | | 98:80 | 3 | | | 7 |
75. | Hal | 70:89 | 2 | 80:70 | 0 | 77:82 | 0 | | | 100:80 | 4 | 89:77 | 0 | 6 |
76. | tjtesi | | | | | 64:77 | 1 | | | | | | | 1 |
hlavní stránka --